Teilnehmer

05.08.11

Home
Nach oben
Teilnehmer
Teilnahmebedingungen

 

 
 

lfd. Nr. Jugendfeuerwehr Jugendliche Erwachsene
       
1 Beulwitz/Crösten 9 1
2 Bucha 6 2
3 Deesbach 0 0
4 Erfurt-Alach 6 2
5 Ernstthal 5 3
6 Gräfenthal 6 2
7 Gösselsdorf 0 0
8 Kamsdorf 7 3
9 Kleingeschwenda 7 1
10 Königsee 7 2
11 Kreisbrandinspektion 0 4
12 Lauscha 0 0
13 Lichte 7 3
14 Meura 0 0
15 Neuhaus 15 5
16 Oelze 0 0
17 Reichmannsdorf 12 3
18 Rudolstadt 9 2
19 Sitzendorf 0 0
20 Steinach 14 5
21 Steinheid 9 2
22 Steinsdorf 6 4
23 Volkmannsdorf 10 2
24 Wittgendorf 6 2
25 Zopten 5 2

Stand: 14.02.10