Teilnehmer

30.04.10

Home
Nach oben
Teilnehmer
Stationen und Strecke
Teilnahmebedingungen
Pressebericht

 

 
 

lfd.- Nr. Zeit Mannschaft Jugendliche Erwachsene
1 09:30 Brandschutzlöwen 7 2
2 09:35 Schmiedefeld 8 1
3 09:40 Alach 6 3
4 09:45 Oberweißbach 4 2
5 09:50 Scheibe-Alsbach 6 3
6 09:55 Scheibe-Alsbach-Steinheid 6 3
7 10:00 Steinach I 6 1
8 10:05 Steinach II 5 1
9 10:10 Steinach Damen 5 1
10 10:15 Steinach E 6
11 10:20 Neuhaus 7 4
12 10:25 Volkmannsdorf 7 4
13 10:30 Reichmannsdorf 6 2
14 10:35 Rudolstadt I 5 2
15 10:40 Rudolstadt II 5 2
16 10:45 Rudolstadt III 5 2
17 10:50 Rudolstadt IV 5 2
18 10:55 Kleingeschwenda 9 2
19 11:00 Uhlstädt- Kirchhasel 7 3
20 11:05 Piesau 11 8
21 11:10 Gräfenthal 7 3
22 11:15 Gräfenthal E 4
23 11:20 Probstzella 5 4
24 11:25 Piesau E 4

 

Stand: 14.02.10