Teilnehmer

05.08.11

Home
Nach oben
Teilnehmer
Stationen und Strecke
Teilnahmebedingungen

 

 
 

lfd.- Nr. Zeit Mannschaft Jugendliche Erwachense
       
1 09:30 Schmiedefeld 5 1
2 09:35 Brandschutzlöwen/Reichmannsdorf 7 2
3 09:40 Lichte 6 2
4 09:45 Lichtenhain/Bergbahn 7 4
5 09:50 Steinach III 5 1
6 09:55 Steinach II 5 1
7 10:00 Steinach I 5 1
8 10:05 Steinach Erwachsene 5 1
9 10:10 Rudolstadt I 5 2
10 10:15 Beulwitz/Aue am Berg 6 2
11 10:20 Neuhaus/Scheibe/Steinheid I 5 1
12 10:25 Neuhaus/Scheibe/Steinheid I 4 1
13 10:30 Neuhaus/Scheibe/Steinheid III 5 1
14 10:35 Neuhaus/Scheibe/Steinheid Erwachsene 4 1
15 10:40 Piesau 5 3
16 10:45 Wittgendorf 5 4
17 10:50 Rudolstadt II 5 2
18 10:55 Oberweißbach 8 2
19 11:00 Uhlstädt I 7 1
20 11:05 Uhlstädt II 8 2
21 11:10 Piesau Männer B 4 1
22 11:15 Kleingeschwenda 6 2
23 11:20 Alach 7 1
24 11:25 Gräfenthal I 5 1
25 11:30 Königsee I 4 2
26 11:35 Gräfenthal II 4 1
27 11:40 Königsee II 5 2
28 11:45 Volkmannsdorf 6 1
29 11:50 Rottenbach 5 1

Stand: 02.05.11